کاربرد: | تبلیغات داخلی | رنگ: | RGB |
---|---|---|---|
اندازه صفحه: | 250 * 250 میلی متر | پیکسل کج: | 2.97 |
عملکرد صفحه نمایش: | انیمیشن ، گرافیک ، فیلم | پیکسل ها: | 2.97 |
وضوح ماژول LED: | پیکسل 84 * 84 | اندازه ماژول LED: | 250 * 250 میلی متر |
اندازه کابینت LED: | 500 * 500 میلی متر | وضوح کابینت LED: | پیکسل 168 * 168 |
روشنایی: | 700-1000cd / sqm | گواهی: | CE ROHS |
گارانتی: | 2 سال | فروش واحدها: | مورد واحد |
اندازه بسته: | 72X40X74 سانتی متر | وزن ناخالص: | 7.7 کیلوگرم |
نوع بسته بندی: | بسته بندی هواپیما ، 4 قطعه کابینت در 1 صندوق پرواز | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش تئاتر به رهبری,صفحه نمایش پس زمینه |
نمایشگر اجاره ای داخلی SMD P2.97 500 * 500mm برای فرودگاه ها / استودیو
P2.97 کابینت آلومینیوم ریخته گری
1. P2.97 با SMD1515 LED و PWM IC سرعت تجدید 7680 هرتز ، سطح خاکستری 16bit و قوام رنگی عالی دارد.
2. طراحی آهن ربا امکان نگهداری جلو و عقب را فراهم می کند ، اگرچه کابینت از هم جدا شده و خارج می شود.
3. ماسک صاف از مواد فیبر کربن با طراحی پیچ و پیچ و مهره ، زاویه دید 140 درجه را تضمین می کند و از ایجاد مشکل اعوجاج گرم جلوگیری می کند.
4. پانل LCD در پشت کابینت اختیاری است ، می تواند اطلاعات شرکت ، درجه حرارت صفحه نمایش ، رطوبت ، ولتاژ سیستم ، زمان بهره برداری و غیره را نشان دهد.
5. طراحی ویژه پایین کابینت از محافظت مناسب از ماسک و ال ای دی اطمینان می کند.
6. با دقت بالا مواد ریخته گری آلومینیوم ، بازی بدون درز ، طراحی کت و شلوار منحصر به فرد.
7. اندازه ماژول ابعاد استاندارد: 250mm x250mm ، اندازه کابینت 500mm x 500mm.
8. مدل های سازگار: P2.604 داخلی ، P2.98 ، P3.91 و PH3.91 در فضای باز ، PH4.81
نوع پارامتر | P2.98 | P3.91 |
پیکسل پیچ (میلی متر) | 2.98 | 3.91 |
تراکم جسمی (نقطه / متر مربع) | 112،896 | 65،536 |
پیکربندی LED | 1RGB | 1RGB |
نوع LED | SMD1515 | SMD2121 |
اندازه ماژول (میلی متر * میلی متر) | 250 * 250 | 250 * 250 |
وضوح ماژول (PX * PX) | 84 * 84 | 64 * 64 |
حالت اسکن | 1/14 | 1/16 |
روشنایی (CD / M2) | 600-1500 | 600-1200 |
مقیاس خاکستری | 16 بیتی | 16 بیتی |
نرخ تازه سازی (هرتز) | 403840 | 403840 |
حالت رانندگی | درایو جریان ثابت | درایو جریان ثابت |
زاویه دید افقی (درجه) | 140 | 140 |
زاویه دید عمودی (درجه) | 110 | 100 |
وضوح کابینت (PX * PX) | 168 168 | 128 128 128 |
مصرف پودر ماژول (W) | 40 | 35 |
مصرف حداکثر کابینت (W) | 160 | 140 |
مصرف متوسط کابینت (W) | 50 | 40 |
اندازه کابینت (میلی متر) | 500 500 | 500 500 |
وزن کابینت (کیلوگرم) | 8 | 7.4 |
ضخامت کابینت (میلی متر) | 85 | 85 |
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته گری | آلومینیوم ریخته گری |
سطح حفاظت | IP45 | IP45 |
محیط کار | سرپوشیده | سرپوشیده |
نمایش پرونده موفقیت آمیز Longrun
1. سؤال شما در رابطه با محصولات یا قیمت ما در 12 ساعت پاسخ داده خواهد شد.
2. نصب شده و ODM ، هر نوع چراغ سفارشی شما می توانیم به شما در طراحی و قرار دادن محصول کمک کنیم.
3. توزیع کالا برای طراحی منحصر به فرد شما و برخی از مدلهای فعلی ما ارائه می شود.
4- محافظت از منطقه فروش ، ایده های طراحی و کلیه اطلاعات خصوصی شما.
5- بهترین عملکرد هزینه و خدمات عالی قبل و بعد از فروش.