| اندازه ماژول: | 250 * 250 میلی متر | حالت اسکن: | 32S |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 500 ~ 1000cd / sqm | نرخ تجدید: | > 3840 هرتز |
| مقیاس خاکستری: | 14bit | طول عمر: | 100000H |
| اندازه کابینت: | 500 * 500 میلی متر | استفاده: | داخل سالن |
| لوله تراشه رنگ: | تمام رنگی | عملکرد صفحه نمایش: | ویدئو |
| پیکسل ها: | 2.604 | ابعاد صفحه نمایش: | 500 * 500 میلی متر |
| واحد فروش: | مورد واحد | اندازه بسته: | 65X14X65 سانتی متر |
| وزن ناخالص: | 18.0 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | تبلیغات داخلی صفحه نمایش صفحه نمایش به رهبری,صفحه نمایش پشت زمینه |
||
P2.604 صفحه نمایش تجاری LED ، صفحه نمایش LED LED خالص سیاه و سفید
مشخصات (500-M) | |||
پیکسل پیچ (میلی متر) | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
اندازه ماژول | 250 * 250 میلی متر | ||
اسکن | 32s | 28s | 16s |
روشنایی | 500-1000cd | 500-1000cd | 500-1000cd |
مدار مجتمع | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2050 + ICN2012 |
مقیاس خاکستری | 16bit | ||
نرخ تجدید | 3840HZ | ||
اندازه کابینت | 500 * 500 * 85 میلی متر | ||
وزن کابینت | 6 کیلوگرم | ||
سطح حفاظت | IP43 | ||
دمای کار | -20 ℃ - + 40 | ||
رطوبت عمل | 10٪ -90٪ RH | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()