پیکسل پیچ (میلی متر): | P3.91 | نوع LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
نرخ تازه سازی (هرتز): | > 3840 هرتز | مقیاس خاکستری: | 16bit |
حالت اسکن: | 1/16 | اندازه ماژول (mmxmm): | 250x250 MM |
اندازه کابینت: | 500x500x85mm | وزن کابینت (کیلوگرم): | کیلوگرم 7.3 |
زاویه دید بهینه: | H: 140 °، V: 120 ° | مصرف برق (حداکثر / خیابان) (w / sqm): | 160/40 |
استفاده: | داخل سالن | لوله تراشه رنگ: | تمام رنگی |
عملکرد صفحه نمایش: | ویدئو | پیکسل ها: | P3.91 |
ابعاد صفحه نمایش: | 500 * 500 میلی متر | بندر: | شنژن |
برجسته کردن: | صفحه نمایش تئاتر به رهبری,صفحه نمایش پس زمینه |
صفحه نمایش LED اجاره ای کامل رنگی برای مصرف کم مصرف در کلاب / نمایشگاه
فروش داغ P3.91 500 * 500mm hd پر رنگ اجاره داخلی نمایشگر برای رویداد / مرحله / کلاب / نمایشگاه
ابعاد 1.Standard ، اندازه ماژول 250mm * 250mm ، اندازه کابینت 500mm * 500mm ، مدل سازگار P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 و سایر پیکسل ها ، بسیار راحت برای مشتریان برای برنامه ریزی کل منطقه صفحه نمایش
2. کابینت آلومینیومی ریخته گری با دقت بالا ، جعبه واحد یکپارچه ، طراحی منحصر به فرد برای تعمیر جلو و عقب.
کابینت 3.Light و قوی ، با قفل سریع دسته قفل می تواند به سرعت و به راحتی مونتاژ شود به روش های مختلف ، مناسب برای انواع مناسبت ها ، شرایط مختلف مشتری را برای انواع برنامه ها برآورده می کند.
زاویه دید 4.140 درجه اطمینان می دهد که صفحه نمایش دارای منطقه دید وسیع تری است ، محیط و اجزای اجاره مختلف را برآورده می کند.
مواد پیشرفته 5. برای لامپ led و IC ، صفحه نمایش یکنواخت ، رنگ واقعی و طبیعی ، مقیاس خاکستری بالا ، سرعت تازه سازی زیاد ، از تأثیرات عکاسی شگفت انگیز اطمینان حاصل می کنند.
6. پانل LCD قابل استفاده برای طراحی کمر کابینت ، نام شرکت و آرم سفارشی برای تبلیغات آسان. در همین حال ، ماژول LCD دمای صفحه نمایش ، رطوبت ، ولتاژ سیستم ، زمان عملکرد تجمعی ، زمان باز شدن صفحه را برای نظارت بر عملکرد آسان نشان می دهد.
مشخصات | سرپوشیده | در فضای باز | |||||
P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
پیکسل پیچ (میلی متر) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
نوع LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 250 * 250 | ||||||
حالت اسکن | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
زاویه دید بهینه | ح: 140 V: 120 | ||||||
روشنایی (CD / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
مقیاس خاکستری (بیت) | 16 | ||||||
نرخ تازه سازی (HZ) | > 1920 | ||||||
مصرف برق | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
وضوح کابینت (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
اندازه کابینت (میلی متر) | 500 * 500 * 85 | ||||||
وزن کابینت (کیلوگرم) | 7.3 | 7.85 |
بسته بندی
تدارکات
1. سؤال شما در رابطه با محصولات یا قیمت ما در 12 ساعت پاسخ داده خواهد شد.
2. نصب شده و ODM ، هر نوع چراغ سفارشی شما می توانیم به شما در طراحی و قرار دادن محصول کمک کنیم.
3. توزیع کالا برای طراحی منحصر به فرد شما و برخی از مدلهای فعلی ما ارائه می شود.
4- محافظت از منطقه فروش ، ایده های طراحی و کلیه اطلاعات خصوصی شما.
5- بهترین عملکرد هزینه و خدمات عالی قبل و بعد از فروش.