| تراشه های ال ای دی: | Epistar | طول عمر: | 100000 ساعت |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ROHS | گارانتی: | 2 سال |
| کاربرد: | تبلیغاتی | استفاده: | داخل سالن |
| لوله تراشه رنگ: | 1RGB | عملکرد صفحه نمایش: | انیمیشن ، گرافیک ، فیلم |
| پیکسل ها: | 2.98 | ابعاد صفحه نمایش: | سفارشی |
| بندر: | شنژن | ||
| برجسته کردن: | پانل ویدیویی به رهبری,صفحه نمایش صفحه نمایش ویدیویی منجر شده است |
||
نمایشگر ویدئویی LED Pd.98 500x500mm Smd Rgb LED با کابینت ریخته گری
مشخصات | سرپوشیده | در فضای باز | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| پیکسل پیچ (میلی متر) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| نوع LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| اندازه ماژول (میلی متر) | 250 * 250 | ||||||
| حالت اسکن | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| زاویه دید بهینه | ح: 140 V: 120 | ||||||
| روشنایی (CD / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| مقیاس خاکستری (بیت) | 16 | ||||||
| نرخ تازه سازی (HZ) | > 1920 | ||||||
| مصرف برق | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| وضوح کابینت (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| اندازه کابینت (میلی متر) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| وزن کابینت (کیلوگرم) | 7.3 | 7.85 | |||||

