| پیکسل پیچ: | 2 میلی متر | اندازه پانل: | 240 میلی متر * 180 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وضوح ماژول: | 120 * 90 | تراکم پیکسل: | 250،000 نقطه در متر مربع |
| روشنایی: | 500-900cd / sqm | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
| حالت اسکن: | 1/30 اسکن | نوع LED: | SMD1515 |
| برجسته کردن: | 900 سی دی / متر مربع صفحه نمایش LED جلو ثابت,صفحه نمایش جلو 480 میلی متر * 540 میلی متر,صفحه نمایش LED داخلی P2 |
||
1: صفحه نمایش داخلی جلو P2 ثابت 480 میلی متر * 540 میلی متر LED
2: توضیحات محصول
صفحه نمایش LED داخلی ، P2 ، کابینت آلومینیوم ریخته گری قالب 480 * 540 میلی متر
تراشه LED Epistar / تراشه Macroblock
دو سال گارانتی
3: مشخصات
| پارامتر صفحه نمایش LED تمام رنگی P2 داخلی | |||||
| ماژول LED | پیچ پیکسل | 2 میلی متر | پارامتر الكتريكي | نرخ تجدید | 3840 هرتز |
| تراکم پیکسل | 250،000 نقطه در متر مربع | حالت اسکن | درایو جریان ثابت | ||
| روشنایی | 500-900 سی دی / متر مربع | مقیاس خاکستری | 16 بیتی | ||
| نوع LED | SMD1515 | MTRF | 10000 ساعت ،000 | ||
| اندازه ماژول | 240 * 180 میلی متر | طول عمر | 100000 ساعت | ||
| وضوح ماژول | 120 * 90 | عمل | محیط عملیاتی | داخل سالن | |
| مشاهده زاویه افقی | ≥140 درجه (+ 10 درجه / -10 درجه) | دمای کار | -20-50 | ||
| مشاهده عمودی زاویه | ≥140 درجه (+ 10 درجه / -10 درجه) | رطوبت کاری | 10٪ -90٪ RH | ||
4: پرونده موفق
![]()
![]()
![]()
![]()